Loot
| Item | How | Got | Chance |
|---|---|---|---|
| Mageweave Cloth | looted | 2 of 3 | ~67% (21–94%) |
| Troll Sweat | looted | 1 of 3 | ~33% (6–79%) |
| Cured Ham Steak | looted | 1 of 3 | ~33% (6–79%) |
| Wildvine | looted | 1 of 3 | ~33% (6–79%) |
| Troll Tribal Necklace | looted | 1 of 3 | ~33% (6–79%) |
Experience
| Your level | XP, alone | Kills |
|---|---|---|
| 47 | 604 | 3 |