Loot
| Item | How | Got | Chance |
|---|---|---|---|
| Silk Cloth | looted | 3 of 11 | 27% (10–57%) |
| Centaur Ear | looted | 3 of 11 | 27% (10–57%) |
| Greater Healing Potion | looted | 2 of 11 | 18% (5–48%) |
| Carved Centaur Totem | looted | 2 of 11 | 18% (5–48%) |
| Wool Cloth | looted | 1 of 11 | 9% (2–38%) |
| Wild Hog Shank | looted | 1 of 11 | 9% (2–38%) |
Experience
| Your level | XP, alone | Kills |
|---|---|---|
| 36 | 208 | 11 |
Reputation a kill: Magram Clan Centaur +20.